

- 자동차용 강판 (13종)
| 재료명 | 재료생산년도 | 비 고 |
|---|---|---|
| DP590 | 2010 | - |
| DP780 | 2010 | - |
| DP980 | 2009 | - |
| HS35E | 2004 | - |
| HS390R | 2006 | - |
| HS45R | 2004 | - |
| SPCC-E | 2010 | - |
| SPCUD | 2003 | - |
| SPRC35R | 2003 | - |
| SPRC440R | 2010 | - |
| trIP590 | 2010 | - |
| trIP80 | 2005 | - |
| TWIP | 2008 | - |
- 자동차용 강판 (47종)
| 재료명 | 재료생산년도 | 비 고 |
|---|---|---|
| DP590 (1) | 2007 | - |
| DP590 (2) | 2009 | - |
| DP590 (3) | 2009 | - |
| DP590 (4) | 2009 | - |
| DP590 (5) | 2009 | - |
| DP590 (6) | 2004 | - |
| DP590 (7) | 2005 | - |
| DP780 | 2005 | - |
| DP980 | 2004 | - |
| EZNCD | 2003 | - |
| HF370 | 2005 | - |
| HF440 | 2005 | - |
| HS1180 | 2005 | - |
| HS340BH | 2005 | - |
| HS340R | 2006 | - |
| HS35ES | 2005 | - |
| HS45E | 2004 | - |
| HS60C | 2004 | - |
| SAPH440 | 2003 | - |
| SGACD | 2003 | - |
| SGACUD | 2007 | - |
| SGC400-StrONG | 2003 | - |
| SGC400-WEAK | 2003 | - |
| SGC500 | 2003 | - |
| SPCC (1) | 2009 | - |
| SPCC (2) | 2009 | - |
| SPCC (3) | 2009 | - |
| SPCC (4) | 2003 | - |
| SPCD | 2003 | - |
| SPCEN | 2003 | - |
| SPCUD | 2006 | - |
| SPFC590 | 2003 | - |
| SPFC780 | 2003 | - |
| SPFC980 | 2003 | - |
| SPFH590 | 2003 | - |
| SPRC340 (1) | 2009 | - |
| SPRC340 (2) | 2009 | - |
| SPRC340S | 2003 | - |
| SPRC35E | 2003 | - |
| SPRC390BH | 2003 | - |
| SPRC40R | 2003 | - |
| SPRC45E | 2003 | - |
| SS400 | 2003 | - |
| trIP590 (1) | 2003 | - |
| trIP590 (2) | 2004 | - |
| trIP590 (3) | 2005 | - |
| trIP780 | 2003 | - |
- 기타철강재료 (26종)
| 재료명 | 재료생산년도 | 비 고 |
|---|---|---|
| GCD400 | 2010 | 구상흑연주철 |
| SUS304L-LT-RD | 2007 | 스테인리스강 |
| SUS304L-LT-TD | 2007 | 스테인리스강 |
| SUS304L-ST-RD | 2007 | 스테인리스강 |
| SUS304L-ST-td | 2007 | 스테인리스강 |
| SUS304 | 2005 | 스테인리스강 |
| CT440 | 2005 | 스테인리스강 |
| SA-182 F304 | 2010 | 스테인리스강 |
| SA-193 B7 | 2010 | 스테인리스강 |
| SA-350 LF3 | 2010 | 스테인리스강 |
| SA-240 316L | 2010 | 스테인리스강 |
| SUS-304 | 2010 | 스테인리스강 |
| sa516 | 2010 | 스테인리스강 |
| SMA490 | 2007 | 용접구조강 |
| HSLA500 | 2007 | 합금강 |
| SM490YB | 2007 | 합금강 |
| SCM440H | 2007 | 합금강 |
| SNCM439 | 2007 | 합금강 |
| SCM440 | 2007 | 합금강 |
| DH36 | 2009 | 해양구조물용 후판 |
| EH36 | 2009 | 해양구조물용 후판 |
| API 2W GR50 | 2009 | 해양구조물용 후판 |
| API 2W GR50M | 2009 | 해양구조물용 후판 |
| API 2W GR60 (1) | 2003 | 해양구조물용 후판 |
| API 2W GR60 (2) | 2009 | 해양구조물용 후판 |
- 비철금속
| 재료명 | 재료생산년도 | 비 고 |
|---|---|---|
| CuCr | 2003 | 구리-크롬 합금 |
| INCONEL718 | 2004 | 니켈합금 |
| C1100 | 2009 | 구리 |
| al6000 | 2007 | 알루미늄 |
| AA5083-H32 RD | 2007 | 알루미늄 |
| AA5083-H32 td | 2007 | 알루미늄 |
- 고분자재료
| 재료명 | 재료생산년도 | 비 고 |
|---|---|---|
| ABS | 2009 | - |
| HCPP+LDPE | 2009 | - |
| PC/ABS | 2005 | - |
| PP (HF PP+Talc) | 2009 | - |
| PP (PP+Talc6%) | 2009 | - |
| PP+COPOLYMER | 2009 | - |
| PP+COPOLYMER | 2009 | - |
| PP+EPDM | 2009 | - |
| PPF | 2009 | - |
| PPF IN | 2005 | - |
| PPF TB | 2009 | - |
| PPF+GF30 | 2005 | - |
| PP-LGF | 2009 | - |
| TPE | 2009 | - |
| TPO | 2005 | - |
| TPO (PP+Talc+EPDM) | 2009 | - |